വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ കേരളോത്സവം-2019: പോയിന്റ് നില
വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ കേരളോത്സവം-2019 യിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റ് നില അറിയാം. നീന്തൽ മത്സരങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് സംഘാടകർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഔദ്യോഗികമയി അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് അപ്ഡേറ്റ് വരുത്തുന്നതായിരിക്കും.
സ്ഥാനം |
ക്ലബ് |
പോയ്ന്റ് |
1 | വാരിയേഴ്സ് & യാസ് വൈക്കത്തൂർ | 109 |
2 | അമിഗോ വൈക്കത്തൂർ | 39 |
3 | ക്ലാസിക് മൂച്ചിക്കൽ | 21 |
4 | യൂത്ത് വോയ്സ് പടിഞ്ഞാറേക്കര | 19 |
5 | ബ്രസിൽ കൊട്ടാരം | 10 |
6 | ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കാളിയാല | 11 |
7 | സർസബ് | 8 |
8 | സ്പാർക്ക് കഞ്ഞിപ്പുര | 6 |
Eventwise table
കായിക മത്സരങ്ങൾ | ||||||||
വാരിയേഴ്സ് & യാസ് വൈക്കത്തൂർ | അമിഗോ വൈക്കത്തൂർ | ക്ലാസിക് മൂച്ചിക്കൽ | ബ്രസിൽ കൊട്ടാരം | ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കാളിയാല | സ്പാർക്ക് കഞ്ഞിപ്പുര | യൂത്ത് വോയ്സ് പടിഞ്ഞാറേക്കര | ||
ക്രോസ് കണ്ട്രി | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ (പു)(സി) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ (പു)(ഡ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ (വ)(സി) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ (വ)(ഡ) | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ക്രിക്കറ്റ് | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
ചെസ് | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
വടം വലി | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
മൊത്തം | 42 | 19 | 6 | 3 | 11 | 6 | 10 |
Swimming | ||||||||
വാരിയേഴ്സ് & യാസ് വൈക്കത്തൂർ | അമിഗോ വൈക്കത്തൂർ | ക്ലാസിക് മൂച്ചിക്കൽ | ബ്രസിൽ കൊട്ടാരം | ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കാളിയാല | സ്പാർക്ക് കഞ്ഞിപ്പുര | യൂത്ത് വോയ്സ് പടിഞ്ഞാറേക്കര | ||
BUTTER FLY 50M | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
BUTTER FLY 100M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Back Stroke 50M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Back Stroke 100M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breast stroke 50M | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breast stroke 100M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freestyle 100M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freestyle 200M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 56 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Agriculture
Swimming | ||||||||
വാരിയേഴ്സ് & യാസ് വൈക്കത്തൂർ | അമിഗോ വൈക്കത്തൂർ | ക്ലാസിക് മൂച്ചിക്കൽ | സർസബ് | ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കാളിയാല | സ്പാർക്ക് കഞ്ഞിപ്പുര | യൂത്ത് വോയ്സ് പടിഞ്ഞാറേക്കര | ||
തെങ്ങ് കയറ്റം | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ഞാറ് നടൽ | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ഓല മെടയൽ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
കിളക്കൽ | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
മൊത്തം | 11 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 |
Arts
വാരിയേഴ്സ് & യാസ് വൈക്കത്തൂർ | അമിഗോ വൈക്കത്തൂർ | ക്ലാസിക് മൂച്ചിക്കൽ | ബ്രസിൽ കൊട്ടാരം | ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കാളിയാല | സ്പാർക്ക് കഞ്ഞിപ്പുര | യൂത്ത് വോയ്സ് പടിഞ്ഞാറേക്കര | |
മെഹന്ദി | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
വളാഞ്ചേരി ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ വാട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ Click Here.
വളാഞ്ചേരി ഓൺലൈൻ ഇപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിലും ലഭ്യമാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ Click Here