ഓണം സ്പെഷ്യൽ നാഗർകോവിൽ – പൻവേൽ തീവണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു, തിരൂരിലും സ്റ്റോപ്; സമയക്രമം അറിയാം
തിരൂർ: ഓണത്തിന് കേരളത്തിലേക്ക് സ്പെഷ്യല് ട്രെയിന് അനുവദിച്ചു. പന്വേല്-നാഗര്കോവില് സ്പെഷ്യല് ട്രെയിന് ഈ മാസം 22ന് നാഗര്കോവിലില് നിന്ന് പന്വേലിലേക്കും, 24ന് പന്വേലില് നിന്ന് നാഗര്കോവിലിലേക്കും സര്വീസ് നടത്തും. സെപ്തംബര് 7 വരെ ആകെ മൂന്ന് സര്വീസാണ് കേരളത്തിലേക്കുണ്ടാകുക. തിരിച്ചും മൂന്ന് സര്വീസ് ഉണ്ടാകും. ഓഗസ്റ്റ് 22, 29 സപ്തംബർ 5 തിയ്യതികളിൽ നാഗര്കോവിലില് നിന്ന് പന്വേലിലേക്കു സർവീസുണ്ടാകും. ഓഗസ്റ്റ് 24, 31 സപ്തംബർ 7 തിയ്യതികളിൽ പന്വേലില് നിന്ന് നാഗര്കോവിലിലേക്കും സർവീസ് നടത്തും നാഗര്കോവിലില് നിന്ന് പന്വേലിലേക്കുള്ള സർവീസിന് രാത്രി 10.15നാണ് തിരൂരിൽ സ്റ്റോപ്പ്. പന്വേലില് നിന്ന് നാഗര്കോവിലിലേക്കുള്ള സർവീസിൽ രാത്രി 10.23നും തിരൂരിൽ സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. റിസർവേഷൻ ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ.
മൊത്തം സമയക്രമം അറിയാം
Train No. 06071
Nagercoil – Panvel Special |
↓ | Station | ↑ | Train No. 06072
Panveli – Nagercoil Special |
(Tue)11.35 | (d) | Nagercoil | (a) | 10.00(Fri) |
11.55/11.56 | (a/d) | Erniel | (a/d) | 08.09/08.10 |
12.11/12.12 | (a/d) | Kulitturai | (a/d) | 07.49/07.50 |
13.15/13.20 | (a/d) | Trivandrum | (a/d) | 06.55/07.00 |
14.42/14.45 | (a/d) | Kollam | (a/d) | 05.17/05.20 |
15.43/15.45 | (a/d) | Kayamkulam | (a/d) | 04.33/04.35 |
15.55/15.56 | (a/d) | Mavelikara | (a/d) | 04.12/04.13 |
16.08/16.10 | (a/d) | Chengannur | (a/d) | 03.58/04.00 |
16.20/16.21 | (a/d) | Tiruvalla | (a/d) | 03.47103.48 |
16.31/16.32 | (a/d) | Changanassery | (a/d) | 03.33/03.34 |
17.02/17.05 | (a/d) | Kottayam | (a/d) | 03.15/03.18 |
18.10/18.15 | (a/d) | Ernakulam Town | (a/d) | 02.05/02.10 |
18.43/18.45 | (a/d) | Aluva | (a/d) | 01.38/01.40 |
19.50/19.53 | (a/d) | Thrissur | (a/d) | 00.42/00.45 |
21.30/21.40 | (a/d) | Shoranur | (a/d) | 23.50/23.55 |
22.15/22.17 | (a/d) | Tirur | (a/d) | 22.23/22.25 |
22.55/23.00 | (a/d) | Kozhikode | (a/d) | 21.27/21.30 |
23.37/23.40 | (a/d) | Vadakara | (a/d) | 20.34/20.35 |
00.03/00.05 | (a/d) | Thalassery | (a/d) | 20.14/20.15 |
00.30/00.35 | (a/d) | Kannur | (a/d) | 19.52/19.55 |
00.40/00.42 | (a/d) | Payyannur | (a/d) | 19.13/19.15 |
01.48/01.50 | (a/d) | Kasaragod | (a/d) | 18.28/18.30 |
02.40/02.50 | (a/d) | Mangaluru Jn | (a/d) | 17.45/17.50 |
05.15/05.17 | (a/d) | Surathkal | (a/d) | 16.12/16.14 |
05.50/05.52 | (a/d) | Udupi | (a/d) | 15.00/15.02 |
06.16/06.18 | (a/d) | Kundapura | (a/d) | 14.00/14.02 |
06.50/06.52 | (a/d) | Mookambika Road Byndoor | (a/d) | 13.10/13.12 |
07.20/07.22 | (a/d) | Murudeshwar | (a/d) | 12.40/12.42 |
08.10/08.12 | (a/d) | Kumata | (a/d) | 12.00/12.02 |
09.00/09.02 | (a/d) | Karwar | (a/d) | 11.00/11.02 |
12.25/12.35 | (a/d) | Madgaon | (a/d) | 09.20/09.30 |
13.50/13.52 | (a/d) | Thivim | (a/d) | 08.18/08.20 |
14.30/14.32 | (a/d) | Sawantwadi Road | (a/d) | 07.14/07.16 |
15.30/15.32 | (a/d) | Kankavali | (a/d) | 06.42/06.44 |
17.50/17.55 | (a/d) | Ratnagiri | (a/d) | 04.50/04.55 |
19.38/19.40 | (a/d) | Chiplun | (a/d) | 03.20/03.22 |
20.10/20.12 | (a/d) | Khed | (a/d) | 02.56/02.58 |
21.10/21.12 | (a/d) | Mangaon | (a/d) | 01.40/01.42 |
21.50/21.55 | (a/d) | Roha | (a/d) | 01.15/01.20 |
22.45 | (a) | Panvel | (d) | 00.10 |
വളാഞ്ചേരി ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ വാട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ Click Here.
വളാഞ്ചേരി ഓൺലൈൻ ഇപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിലും ലഭ്യമാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ Click Here