എടയൂർ മൂന്നാക്കൽ പള്ളിയിലെ പുതുക്കിയ അരി കാർഡ് വിതരണം ഇന്ന് മുതൽ; ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും വിതരണ തിയ്യതി അറിയാം
എടയൂർ: എടയൂർ മൂന്നാക്കൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് നൽകി ചെയ്തു വരുന്ന അരിയുടെ പുറം മഹല്ല് കാർഡുകളുടെ വിതരണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. എടയൂർ, ഇരിമ്പിളിയം, കുറുവ, മൂർക്കനാട്, മാറാക്കരം, ആതവനാട്, പുലാമന്തോൾ, കുറ്റിപ്പുറം, തിരുവേഗപ്പുറ, വിളയൂർ, പള്ളിപ്പുറം, പരുതൂർ, കൊപ്പം, ഏലംകുളം, പൊന്മള, മക്കരപ്പറമ്പ്, വളവന്നൂർ, അങ്ങാടിപ്പുറം, പുഴക്കാട്ടിരി, കാലടി, തവനൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെയും വിവിധ മഹല്ലുകളിലേയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള കാർഡുകളാണ് ഡിസംബർ 8 വരെയുള്ള തിയ്യതികളിലായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് അനുവദിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നാക്കൽ പള്ളിയിലെത്തി കാർഡ് കൈപറ്റേണ്ടതാണ്.
പുതുക്കിയ കാർഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് അതത് മഹല്ലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള ആളുകൾ അവരവർക്ക് അനുവദിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നാക്കൽ പള്ളിയിൽ എത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഇൻ്ററിം മുതവല്ലി പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
കാർഡ് വിതരണ സമയം: രാവിലെ 9 മുതൽ 1 മണി വരെ, ഉച്ചക്ക് ശേഷം 1.30 മുതൽ 5 മണി വരെ
കൊണ്ട് വരേണ്ട രേഖകൾ:
മഹല്ലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കാർഡ് നമ്പർ
ഒറിജിനൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്/ഒറിജിനൽ ആധാർ കാർഡ് (ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് പ്രകാരം)
നിലവിൽ അരി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാക്കൽ അരി കാർഡ് (നീല)
150/- രൂപ
തിയ്യതി | പഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭ | മഹല്ലിൻ്റെ പേര് | ക്രമ നമ്പർ |
Dec 26, 2022 | എടയൂർ പഞ്ചായത്ത് | ചേനാടൻകുളമ്പ്, റഹീമിയ്യ വടക്കുമ്പ്രം, കരേക്കാട് പഴയപള്ളി, തിണ്ടലം, സികെ പാറ | 01 മുതൽ 1003 വരെ |
Dec 27, 2022 | എടയൂർ പഞ്ചായത്ത് | പീടികപ്പടി, എടയൂർ നോർത്ത്, പൂക്കാട്ടിരി | 1004 മുതൽ 2000 വരെ |
Dec 28, 2022 | എടയൂർ പഞ്ചായത്ത് | പൂക്കാട്ടിരി, അത്തിപ്പറ്റ മഹല്ലുകൾ | 2001 മുതൽ 2847 വരെ |
Dec 28, 2022 | എടയൂർ പഞ്ചായത്ത് | മൂന്നാക്കൽ മഹല്ല് അമുസ്ലിമിങ്ങൾ | 13583 മുതൽ 13876 വരെ |
Dec 29, 2022 | വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ | കുളമംഗലം, കിഴക്കേക്കര, താണിയപ്പൻകുന്ന്, വട്ടപ്പാറ വടക്കേകുളമ്പ് ചെറുപറ്റ, കാർത്തല, പാണ്ടികശാല, കാളിയാല, വളാഞ്ചേരി മഹല്ലുകൾ | 2848 മുതൽ 3882 വരെ |
Dec 31, 2022 | വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ | കാട്ടിപ്പരുത്തി, തൊഴുവാനൂർ, കക്കഞ്ചിറ, കഞ്ഞിപ്പുര മഹല്ലുകൾ | 3883 മുതൽ 4531 വരെ |
Dec 31, 2022 | ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്ത് | ഇരിമ്പിളിയം തെക്കേപള്ളി, കൊടുമുടി, മങ്കേരി, മഹല്ലുകൾ | 4532 മുതൽ 4920 വരെ |
Jan 1, 2023 | ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്ത് | മങ്കേരി സൗത്ത്, പുറമണ്ണൂർ റിഫാഈ, വെണ്ടല്ലൂർ, വലിയകുന്ന്, പുറമണ്ണൂർ, അമ്പാൾ, കോട്ടപ്പുറം മഹല്ലുകൾ | 4921 മുതൽ 5901 വരെ |
Jan 2, 2023 | കുറുവ പഞ്ചായത്ത് | പൂക്കോട് പാങ്ങ്, മുനീറുൽഇസ്ലാം സൗത്ത് പാങ്ങ്, നൂറാനിയ്യ പാങ്ങ് സൗത്ത്, മാട്ടാത്ത് കുളമ്പ്, വാഴേങ്ങൽ റഹ്മാനിയ്യ, പാങ്ങ് അമ്പലപ്പറമ്പ്, പാങ്ങ് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി, കിഴക്കൻ പാങ്ങ്, പാങ്ങ് തോറ, കാരപ്പറമ്പ് തോറ, ചന്തപ്പറമ്പ്, ചന്ദനപ്പറമ്പ്, പടപ്പറമ്പ്, വാഴക്കോട് മഹല്ലുകൾ | 5902 മുതൽ 6934 വരെ |
Jan 2, 2023 | കുറുവ പഞ്ചായത്ത് | ചേങ്ങോട്ടൂർ, മുല്ലപ്പള്ളി മീനാർകുഴി, പള്ളിപ്പറമ്പ്,പാങ്ങ് ചേണ്ടി, ചെറുകുളമ്പ്, വറ്റല്ലൂർ മേകുളമ്പ്, കുറുവ സെൻ്റർ, കരിഞ്ചാപാടി, കടന്നാമുട്ടി, കെ.കെ അങ്ങാടി, വറ്റല്ലൂർ പഴയപള്ളി, ചാഞ്ഞാൽ മഹല്ലുകൾ | 6935 മുതൽ 7355 വരെ |
Jan 2, 2023 | മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്ത് | വെങ്ങാട് കീഴ്മുറി, മേൽമുറി, പഞ്ചായത്ത്പടി, കിഴക്കേക്കരം കരുപറമ്പ്, താഴക്കാട്, ചേറ്റുപ്പാറ, പടിഞ്ഞാറ്റുംപുറം, തെക്കുംപുറം, മൂർക്കനാട് പഴയപള്ളി, പുന്നക്കാട്, ത്വാഹ കൊളത്തൂർ, കുറുപ്പത്താൽ, ഓണപ്പുട, പള്ളിയാൽകുളമ്പ്, തെക്കുംപുറം, അമ്പലപ്പടി, പടിഞ്ഞാറെകുളമ്പ്, ജലാലിയ്യ കൊളത്തൂർ മഹല്ലുകൾ | 7356 മുതൽ 9020 വരെ |
Jan 3, 2023 | മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്ത് | എരുമത്തടം, പലകപ്പറമ്പ്, വെങ്ങാട് സെൻ്റർ, വെങ്ങാട് ടൗൺ മഹല്ലൂകൾ | 9021 മുതൽ 9235 വരെ |
Jan 3, 2023 | മാറാക്കര പഞ്ചായത്ത് | എല്ലാ മഹല്ലുകളും | 9236 മുതൽ 10059 വരെ |
Jan 4, 2023 | ആതവനാട് പഞ്ചായത്ത് | എല്ലാ മഹല്ലുകളും | 10060 മുതൽ 10431 വരെ, 13556 മുതൽ 13579 വരെ |
Jan 4, 2023 | പുലാമന്തോൾ പഞ്ചായത്ത് | എല്ലാ മഹല്ലുകളും | 11262 മുതൽ 11848 വരെ, 13580 |
Jan 5, 2023 | കുറ്റിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് | എല്ലാ മഹല്ലുകളും | 10432 മുതൽ 11261 വരെ |
Jan 5, 2023 | തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്ത് | നെടുങ്ങോട്ടൂർം വെസ്റ്റ് കൈപ്പുറം, പൈലിപ്പുറം, കാരമ്പത്തൂർ, വിളത്തൂർ മഹല്ലുകൾ | 11849 മുതൽ 12028 വരെ |
Jan 7, 2023 | തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്ത് | കരിഞ്ചീരിതൊടി, ചെമ്പ്ര, കൈപ്പുറം, പൈലിപ്പുറം, കാരമ്പത്തൂർ, വിളത്തൂർ മഹല്ലുകൾ | 12029 മുതൽ 12556 വരെ |
Jan 7, 2023 | വിളയൂർ പഞ്ചായത്ത് | പാലൊളിക്കുളമ്പ്, തുടിക്കൽ, മഞ്ഞളാംകുഴി, എടപ്പലം, നകണ്ടേങ്കാവ്, മേമത്ത് മഹല്ലുകൾ | 12557 മുതൽ 12695 വരെ |
Jan 7, 2023 | പള്ളിപ്പുറം/പരുതൂർ പഞ്ചായത്ത് | ചെറുകുടങ്ങാട്, കരിയന്നൂർ, ചെമ്പുലങ്ങാട്, നാടപറമ്പ്, കോടന്തൂർ, പരുതൂർ മഹല്ലുകൾ | 12696 മുതൽ 12847 വരെ |
Jan 7, 2023 | കൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് | ആമയൂർ, കൊപ്പം, കീഴ്മുറി, വടക്കേക്കര, തെക്കുമ്മല മഹല്ലുകൾ | 12848 മുതൽ 12973 വരെ |
Jan 7, 2023 | ഏലംകുളം, പൊന്മള, മക്കരപറമ്പ്, വളവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് | അവുഞ്ഞിക്കാട്, ആക്കപറമ്പ്, കോൽക്കളം, പെരിന്താട്ടിരി, കന്മനം തെക്കുമുറി മഹല്ലുകൾ | 12974 മുതൽ 13029 വരെ |
Jan 8, 2023 | അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് | ചെരക്കാപറമ്പ്, പുത്തനങ്ങാടി, തിരൂർക്കാട് മഹല്ലുകൾ | 13030 മുതൽ 13045 വരെ, 13267 മുതൽ 13333 വരെ |
Jan 8, 2023 | പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്ത് | കടുങ്ങപുരം, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, മണ്ണുംകുളം, പനച്ചിക്കാട്, കട്ടിലശ്ശേരി മഹല്ലുകൾ | 13046 മുതൽ 13114 വരെ |
Jan 8, 2023 | കാലടി പഞ്ചായത്ത് | വെറൂർ കീഴ്മുറി, കോട്ടക്കുന്ന്, കാലടി മഹല്ലുകൾ | 1315 മുതൽ 13183 വരെ |
Jan 8, 2023 | തവനൂർ, വട്ടംകുളം, ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് | തൃക്കണാപുരം, മാണൂർ, ആനക്കര, കുമ്പിടി, ഉമ്മത്തൂർ, കൂട്ടക്കടവ്, കൂടല്ലൂർ, മണ്ണിയംപെരുമ്പലം മഹല്ലുകൾ | 13184 മുതൽ 13266 വരെ, 13334 മുതൽ 13344 വരെ |
Jan 8, 2023 | മൂന്നാക്കൽ മഹല്ലിൽ നിന്ന് കല്ല്യാണം കഴിച്ചവരുടെയും ഒറ്റപ്പെട്ട മഹല്ലുകളുടെയും കാർഡുകൾ | 13345 മുതൽ 13555 വരെ, 13581, 13582 |
വളാഞ്ചേരി ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ വാട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ Click Here.
വളാഞ്ചേരി ഓൺലൈൻ ഇപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിലും ലഭ്യമാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ Click Here